
云微光标阅读机资料
一、概述:
光标阅读机(Optical Mark Reader缩写 OMR ),它是一种集光、机、电于一体的计算机外设录入设备。是一种专用计算机输入设备,它能快速识别信息卡上的涂写内容,并传入计算机中处理。它的基本原理是发光器件发出的光照射在信息卡的信息位上,如该信息位被涂黑则部分光被吸收,反射光变弱,否则,反射光变强,由对应的接收管将强弱不同的光信号转移成电信号,再经A/D转换、数字滤波、模式识别后完成对信息卡中字符的识别。使用光标阅读机录入信息, 真正解决了计算机运算快而人工录入慢的“瓶颈”问题。
二、产品型号:
云微智能型光标阅读机:YWOMR65
技术指标:
读卡方式 | 单面单读 |
送卡方式 | 金属传动轮自动走纸 |
光电传感器(路数) | 普通型光电头43路 |
读卡速度 | 4-5张/秒 |
信息卡尺寸 | 130mm×50mm--300mm×210mm |
信息卡厚度 | 70--150g/m2 |
信息卡列距 | 5.08mm |
信息卡误差 | 套印±0.1mm,裁切±0.2mm |
填涂工具 | 铅笔识别:铅笔或碳素笔 |
涂点面积 | ≥2mm×1mm |
误码率 | ≤1×10-7 |
双张率 | ≤1×10-4 |
卡纸率 | ≤1×10-4 |
选点方式 | 单选、多选、BCD码 |
格式识别 | 26种,格式可以支持256条F命令,数据形式长度增加到120 |
通讯方式 | USB接口,串口 |
配接主机 | PC586以上、笔记本 |
操作系统 | Windows 98/ME/2000/XP/win7/win8 |
重量 | 7Kg |
电源 | AC90-240V、47-63HZ |
外形尺寸 | 560mm×170mm×400mm |
工作环境 | 温度-30-50度,相对湿度90%以下,无腐蚀性气体 |
Powered By 衡水云微信息科技有限公司 © 2019-至今 冀ICP备16026857号-1
XML